| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | ST | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | NL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | ND | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | NA | = vetro acidato | ||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | N2 | = on/off (class II) | |||||||
| 74 | = 4000°K (CRI >70) |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200ST4020NL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4030NL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4040NL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4020ND | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4030ND | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4040ND | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4020NA | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4030NA | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4040NA | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4020N2 | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4030N2 | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST4040N2 | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3020NL | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2524 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3030NL | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 3638 | 121 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3040NL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 5054 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3020ND | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2524 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3030ND | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3638 | 121 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3040ND | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5054 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3020NA | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2524 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 | |
| 7200ST3030NA | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 3638 | 121 | 147 | 48 | 270 | - | Antracite | 1.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati