| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7202 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 054 | NL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | ND | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | NA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | N2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 090 | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7202ST4054NL | 54 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 8047 | 149 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4060NL | 60 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 8668 | 144 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4070NL | 70 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 10007 | 143 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4080NL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 11208 | 140 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4090NL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 12701 | 141 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4100NL | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 13804 | 138 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4115NL | 115 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 14267 | 124 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST4120NL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 15350 | 128 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3054NL | 54 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 7588 | 141 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3060NL | 60 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 8174 | 136 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3070NL | 70 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 9437 | 135 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3080NL | 80 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 10569 | 132 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3090NL | 90 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 11977 | 133 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3100NL | 100 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 13017 | 130 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3115NL | 115 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 13454 | 117 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST3120NL | 120 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 14475 | 121 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST5054NL | 54 | - | 5000°K - CRI ≥80 | on/off | 8164 | 151 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST5060NL | 60 | - | 5000°K - CRI ≥80 | on/off | 8794 | 147 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST5070NL | 70 | - | 5000°K - CRI ≥80 | on/off | 10152 | 145 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 | |
| 7202ST5080NL | 80 | - | 5000°K - CRI ≥80 | on/off | 11371 | 142 | 250 | 60 | 349 | - | Antracite | 3.15 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati