| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | NL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | ND | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | NA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | N2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | NM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204PR4200NL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4220NL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4240NL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4280NL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4310NL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4200ND | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4220ND | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4240ND | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4280ND | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4310ND | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4200NA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4220NA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4240NA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4280NA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4310NA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4200N2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4220N2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4240N2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4280N2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204PR4310N2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati