| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | RR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204RR4200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4220BL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4240BL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4280BL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4310BL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4220BD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4240BD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4280BD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4310BD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4200BA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4220BA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4240BA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4280BA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4310BA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4200B2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4220B2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4240B2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4280B2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204RR4310B2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati