| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | RR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | CD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | CA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | C2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | CM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204RR4200CL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4220CL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4240CL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4280CL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4310CL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4200CD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4220CD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4240CD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4280CD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4310CD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4200CA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4220CA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4240CA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4280CA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4310CA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4200C2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4220C2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4240C2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4280C2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204RR4310C2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati