| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | RR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | GD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | G2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | GM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204RR4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4220GL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4310GL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4220GD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4310GD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4200GA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4220GA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4240GA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4280GA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4310GA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4200G2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4220G2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4240G2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4280G2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204RR4310G2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati