| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310 | EL | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
| 090 | G3 | = em. 3h | ||||||||
| 100 | GE | = dali + em. 3h | ||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310EL4056GL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 8619 | 154 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4080GL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 12056 | 151 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4090GL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 13607 | 151 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4100GL | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 14185 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 16393 | 137 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17433 | 134 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4140GL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 18429 | 123 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4056GD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 8619 | 154 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4080GD | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 12056 | 151 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4090GD | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 13607 | 151 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4100GD | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 14185 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 16393 | 137 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 17433 | 134 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4140GD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 18429 | 123 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4056GE | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 8619 | 154 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4080GE | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 12056 | 151 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4090GE | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 13607 | 151 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4100GE | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 14185 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4120GE | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 16393 | 137 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310EL4130GE | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 17433 | 134 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati