Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8400 | S5 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 040 | GL | = on/off | ||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 058 | GD | = dali 2 | ||||||
065 | G3 | = em. 3h | ||||||||
080 | D3 | = dali 2 + em. 3h | ||||||||
090 | ||||||||||
100 | ||||||||||
118 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
170 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8400S54040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5731 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54058GL | 58 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9376 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54065GL | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10428 | 160 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12984 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54090GL | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14479 | 161 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54100GL | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15445 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54118GL | 118 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18940 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54130GL | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20066 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54140GL | 140 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 21209 | 151 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54150GL | 150 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 21923 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54170GL | 170 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24700 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54190GL | 190 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 29430 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54040GD | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 5731 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54058GD | 58 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9376 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54065GD | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 10428 | 160 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54080GD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 12984 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54090GD | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 14479 | 161 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54100GD | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 15445 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54118GD | 118 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 18940 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8400S54130GD | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 20066 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati