Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 012 | 044 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 014 | 050 | LD | = dali 2 | ||||||
018 | 052 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
022 | 055 | DZ | = zagha socket D4i | ||||||||
024 | 056 | SZ | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
025 | 060 | ||||||||||
026 | 062 | ||||||||||
028 | 068 | ||||||||||
030 | 075 | ||||||||||
034 | 080 | ||||||||||
035 | 092 | ||||||||||
036 | 105 | ||||||||||
040 | 120 | ||||||||||
041 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210CP4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2217 | 185 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4435 | 185 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4014EL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2520 | 180 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5039 | 180 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4018EL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3113 | 173 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6226 | 173 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4022EL | 22 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3692 | 168 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4044EL | 44 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7384 | 168 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4026EL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4247 | 163 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4052EL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8494 | 163 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4792 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9584 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5310 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4068EL | 68 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10619 | 156 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4041EL | 41 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6074 | 148 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4080EL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12148 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3805 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5068 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5973 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7446 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati