Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 012 | 044 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 014 | 050 | GD | = dali 2 | ||||||
018 | 052 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
022 | 055 | ZD | = zagha socket D4i | ||||||||
024 | 056 | ZS | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
025 | 060 | ||||||||||
026 | 062 | ||||||||||
028 | 068 | ||||||||||
030 | 075 | ||||||||||
034 | 080 | ||||||||||
035 | 092 | ||||||||||
036 | 105 | ||||||||||
040 | 120 | ||||||||||
041 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210T24012GL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2233 | 186 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24024GL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4466 | 186 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2537 | 181 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24028GL | 28 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5074 | 181 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24018GL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3134 | 174 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24036GL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6269 | 174 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24022GL | 22 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3718 | 169 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24044GL | 44 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7435 | 169 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24026GL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4276 | 164 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24052GL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8553 | 164 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24030GL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4825 | 161 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9650 | 161 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24035GL | 35 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5346 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24068GL | 68 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10693 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24041GL | 41 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6116 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12232 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24025GL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3830 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24034GL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5101 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6013 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7495 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati