| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | CP | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | CM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 14 | CD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 17 | CZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 21 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 54 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300CP4008CL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1416 | 177 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4016CL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2832 | 177 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4012CL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1985 | 165 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4024CL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3971 | 165 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4014CL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2352 | 168 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4029CL | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4705 | 162 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4017CL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2709 | 159 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4034CL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5418 | 159 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4021CL | 21 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3161 | 151 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4042CL | 42 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6448 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4027CL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3872 | 143 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4054CL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7744 | 143 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4008CM | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1416 | 177 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4016CM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2832 | 177 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4012CM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1985 | 165 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4024CM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3971 | 165 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4014CM | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2352 | 168 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4029CM | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4705 | 162 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4017CM | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2709 | 159 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300CP4034CM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5418 | 159 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati