Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | CS | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 29 | RL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 34 | RM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 14 | 36 | RD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 42 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 43 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
21 | 52 | ||||||||||
24 | 54 | ||||||||||
25 | 64 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300CS4008RL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1416 | 177 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4016RL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2832 | 177 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4012RL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1985 | 165 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4024RL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3971 | 165 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4014RL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2352 | 168 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4029RL | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4705 | 162 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4017RL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2709 | 159 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5418 | 159 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4021RL | 21 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3161 | 151 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4042RL | 42 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6448 | 154 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4027RL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3872 | 143 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7744 | 143 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4008RM | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1416 | 177 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4016RM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2832 | 177 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4012RM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1985 | 165 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4024RM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3971 | 165 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4014RM | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2352 | 168 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4029RM | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4705 | 162 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4017RM | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2709 | 159 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300CS4034RM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5418 | 159 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati