| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | CP | 22 | = ambra (CRI >70) | 15 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 20 | CM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 25 | CD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 30 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 34 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302CP4015CL | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020CL | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025CL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030CL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4034CL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5068 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4040CL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5973 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4050CL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7446 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4056CL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8114 | 145 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4015CM | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020CM | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025CM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030CM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4034CM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5068 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4040CM | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5973 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4050CM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 7446 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4056CM | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8114 | 145 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4015CD | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020CD | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025CD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030CD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati