| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | CP | 22 | = ambra (CRI >70) | 15 | RL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 20 | RM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 25 | RD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 30 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 34 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302CP4015RL | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020RL | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025RL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030RL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5068 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4040RL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5973 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4050RL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7446 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4056RL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8114 | 145 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4015RM | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020RM | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025RM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030RM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4034RM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5068 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4040RM | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5973 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4050RM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 7446 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4056RM | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8114 | 145 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4015RD | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020RD | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025RD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030RD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati