| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | T2 | 22 | = ambra (CRI >70) | 15 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 20 | CM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 25 | CD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 30 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 34 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302T24015CL | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020CL | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025CL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030CL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24034CL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5101 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24040CL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6013 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24050CL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7495 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24056CL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8168 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24015CM | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020CM | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025CM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030CM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24034CM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5101 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24040CM | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6013 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24050CM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 7495 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24056CM | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8168 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24015CD | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020CD | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025CD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030CD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati