| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | T2 | 22 | = ambra (CRI >70) | 15 | GL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 20 | GM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 25 | GD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 30 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 34 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302T24015GL | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020GL | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025GL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030GL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24034GL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5101 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6013 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7495 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24056GL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8168 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24015GM | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020GM | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025GM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030GM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24034GM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5101 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24040GM | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6013 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24050GM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 7495 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24056GM | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8168 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24015GD | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020GD | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025GD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030GD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati