| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | RR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | B2 | = on/off (class II) | |||||||
| 74 | = 4000°K (CRI >70) |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200RR4020BL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030BL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4020BD | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030BD | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4020BA | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030BA | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040BA | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4020B2 | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030B2 | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040B2 | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3020BL | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2702 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3030BL | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 3895 | 130 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3040BL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 5411 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3020BD | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2702 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3030BD | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3895 | 130 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3040BD | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5411 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3020BA | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2702 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3030BA | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 3895 | 130 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati