| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | ME | 30 | = 3000°K (CRI >70) | 25 | BL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 34 | BD | = dali 2 | ||||||
| 40 | MB | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221ME4025BL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3826 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4034BL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5096 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6006 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4050BL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7487 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4056BL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8159 | 146 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4025BD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3826 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4034BD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5096 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6006 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4050BD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7487 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4056BD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8159 | 146 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4025MB | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 3826 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4034MB | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 5096 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4040MB | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6006 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4050MB | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 7487 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME4056MB | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8159 | 146 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME3025BL | 25 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 3807 | 152 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME3034BL | 34 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 5071 | 149 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME3040BL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 5976 | 149 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME3050BL | 50 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 7450 | 149 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - | |
| 7221ME3056BL | 56 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 8118 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Bianco | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati