| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221 | ME | 30 | = 3000°K (CRI >70) | 25 | CL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 34 | CD | = dali 2 | ||||||
| 40 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7221ME4025CL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3826 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4034CL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5096 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4040CL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6006 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4050CL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7487 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4056CL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8159 | 146 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4025CD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3826 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4034CD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5096 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4040CD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6006 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4050CD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7487 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4056CD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8159 | 146 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4025MC | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 3826 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4034MC | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 5096 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4040MC | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6006 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4050MC | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 7487 | 150 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME4056MC | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8159 | 146 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME3025CL | 25 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 3807 | 152 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME3034CL | 34 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 5071 | 149 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME3040CL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 5976 | 149 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME3050CL | 50 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 7450 | 149 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7221ME3056CL | 56 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 8118 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati