| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 040 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 050 | LD | = dali 2 | ||||||
| 056 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222CP4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6544 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8152 | 163 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8569 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9666 | 156 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 11947 | 159 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13249 | 144 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14701 | 140 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16205 | 135 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6544 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8152 | 163 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4056LD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8569 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4062LD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9666 | 156 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 11947 | 159 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13249 | 144 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4105LD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14701 | 140 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4120LD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16205 | 135 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4040MD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6544 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4050MD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8152 | 163 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4056MD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8569 | 153 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222CP4062MD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 9666 | 156 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati