| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 040 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 050 | LD | = dali 2 | ||||||
| 056 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222ME4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6580 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8197 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8616 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9719 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12013 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13322 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14783 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16294 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6580 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8197 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4056LD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8616 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4062LD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9719 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12013 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13322 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4105LD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14783 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4120LD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16294 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4040MD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6580 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4050MD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8197 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4056MD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8616 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222ME4062MD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 9719 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati