| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 040 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 050 | LD | = dali 2 | ||||||
| 056 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222T24040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6587 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8206 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8626 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9730 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12026 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13337 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14799 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16312 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6587 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8206 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24056LD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8626 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24062LD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9730 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12026 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13337 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24105LD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14799 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24120LD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16312 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24040MD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6587 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24050MD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8206 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24056MD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8626 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - | |
| 7222T24062MD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 9730 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Antracite | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati