| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 180 | MB | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 200 | BZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224CP4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21423 | 165 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 24682 | 159 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 27872 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 31001 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4245BL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 35590 | 145 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21423 | 165 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4155BD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 24682 | 159 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4180BD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 27872 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 31001 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4245BD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 35590 | 145 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4130MB | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 21423 | 165 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4155MB | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 24682 | 159 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4180MB | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 27872 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4200MB | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 31001 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4245MB | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 35590 | 145 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4130BZ | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 21423 | 165 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4155BZ | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 24682 | 159 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4180BZ | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 27872 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4200BZ | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 31001 | 155 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224CP4245BZ | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 35590 | 145 | 525 | 330 | 70 | 165 | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati