| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 180 | MB | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 200 | BZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224ME4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245BL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155BD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180BD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245BD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4130MB | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155MB | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180MB | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200MB | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245MB | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4130BZ | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155BZ | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180BZ | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200BZ | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245BZ | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati