| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 130 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 155 | GD | = dali 2 | ||||||
| 180 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 200 | ZD | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224ME4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155GL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180GL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245GL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155GD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180GD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245GD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4130GM | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155GM | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180GM | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200GM | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245GM | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4130ZD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 21541 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4155ZD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 24818 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4180ZD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 28026 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4200ZD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 31172 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224ME4245ZD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 35787 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati