| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 180 | MB | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 200 | BZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224T24130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21565 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 24845 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 28057 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 31207 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24245BL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 35826 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21565 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24155BD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 24845 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24180BD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 28057 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 31207 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24245BD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 35826 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24130MB | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 21565 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24155MB | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 24845 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24180MB | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 28057 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24200MB | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 31207 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24245MB | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 35826 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24130BZ | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 21565 | 166 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24155BZ | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 24845 | 160 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24180BZ | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 28057 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24200BZ | 200 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 31207 | 156 | 525 | 330 | 70 | 165 | - | |
| 7224T24245BZ | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | zhaga socket D4i | 35826 | 146 | 525 | 330 | 70 | 165 | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati