Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 6 | D | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | NL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70226D2709NL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 614 | 68 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D2706NL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 410 | 68 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D2703NL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 205 | 68 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D3009NL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 635 | 71 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D3006NL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 424 | 71 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D3003NL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 211 | 70 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D4009NL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 679 | 75 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D4006NL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 453 | 75 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70226D4003NL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 226 | 75 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati