Modello | CR |
---|---|
Installazione | Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. |
Materiali | Corpo in alluminio trafilato ossidato, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4mm, guarnizione in silicone. |
Classe di isolamento | Classe I |
Grado di protezione | IP65 |
Protezione contro gli urti | IK08 |
Ta ambiente | -25 / +45 °C |
Ottica | Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato. |
Tensione nominale | 220-240V 50/60Hz |
Flicker | Low flicker (minore del 7%) |
Marchi e certificazioni | CE / UNI EN 60598 |
Garanzia | 7 ANNI |
Indice di decadimento flusso | L80-B20 (50.000h) – L80-B50 (75.000h) |
Rischio fotobiologico | Gruppo rischio esente |
Angolo | 29° |
Art. | + | Mod. | + | °K | + | W-tot. | + | Opt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | CR | 3 | =3000°K-CRI70 | 6 | =6500°K-CRI70 | 100 | 135 | GR | =on/off | GV | =vetro infrangibile | ||
4 | =4000°K-CRI70 | R | =5700°K-CRI90 | 110 | 140 | GL | =driver on board (38kg) | GA | =vetro acidato | ||||
5 | =5000°K-CRI70 | 120 | GD | =dali | G4 | =input 400Vac | |||||||
GM | =dim 1-10V |
ACCESSORI
Acc.096 | Acc.136 | Acc.137 |
PRESTAZIONI
W tot. | N°led | REPLACE | LUMEN LED | LUMEN OUTPUT | Lm/W | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 6+6+6 | 2000W JM/SAP | 180814 | 150075 | 150 | 720 | 105 | 680 | 28,5 |
1100 | 6+6+6 | 2000W JM/SAP | 197304 | 163762 | 149 | 720 | 105 | 680 | 28,5 |
1200 | 6+6+6 | 2000W JM/SAP | 209532 | 173911 | 145 | 720 | 105 | 680 | 28,5 |
1350 | 6+6+6 | 2000W JM/SAP | 241558 | 200493 | 149 | 720 | 105 | 680 | 28,5 |
1400 | 6+6+6 | 2000W JM/SAP | 247077 | 205073 | 146 | 720 | 105 | 680 | 28,5 |
Il flusso luminoso e la potenza totale assorbita dal sistema hanno una tolleranza di ± 10% rispetto ai valori indicati.
• 3000K – CRI70 = -5.28% lm • 4000K – CRI70 = standard • 5000K – CRI70 = +0.90% lm • 5700K – CRI90 = -18.14% lm • 6500K – CRI70 = -5.58% lm |
---|