Modello | AD |
---|---|
Classe di isolamento | Classe II |
Materiali | Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione colore silver |
Ottica | Ottica con doppia asimmetria in PMMA, per attraversamenti pedonali lato destro. |
Installazione | Testa palo, mezzo palo singolo, a parete |
Grado di protezione | IP66 |
Protezione contro gli urti | IK08 |
Ta ambiente | -25 / +45 °C |
Tensione nominale | 220-240Vac 50/60Hz |
Flicker | Flicker free (minore del 4%) |
Marchi e certificazioni | CE / UNI EN 60598-1:2015 |
Garanzia | 7 ANNI |
Indice di decadimento flusso | L90-B10 (60.000h)-L80-B50 (100.000h) |
Rischio fotobiologico | Gruppo rischio esente |
Art. | + | Mod. | + | °K | + | W-tot. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200 | AD | 30 | =3000°K-CRI70 | 08 | 17 | 26 | 40 | 80 | GL | =on/off | MG | =mezzanotte virtuale | ||
40 | =4000°K-CRI70 | 12 | 18 | 27 | 52 | GM | =dim 1-10V | Z1 | =zhaga socket 1-10V | |||||
50 | =5000°K-CRI70 | 13 | 24 | 34 | 54 | GD | =dali | ZD | =zhaga socket dali | |||||
16 | 25 | 36 | 67 |
PRESTAZIONI
W tot. | °K – CRI | mA | N°led | REPLACE | LUMEN LED | LUMEN OUTPUT | Lm/W | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4000K – CRI>70 | 350 | 1×8 | 150W ALO | 1678 | 1366 | 171 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
12 | 4000K – CRI>70 | 350 | 1×12 | 150W ALO | 2518 | 2049 | 171 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
16 | 4000K – CRI>70 | 350 | 2×8 | 300W ALO | 3357 | 2733 | 171 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
25 | 4000K – CRI>70 | 350 | 2×12 | 300W ALO | 5035 | 4100 | 164 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
13 | 4000K – CRI>70 | 500 | 1×8 | 150W ALO | 2573 | 2094 | 161 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
18 | 4000K – CRI>70 | 500 | 1×12 | 300W ALO | 3531 | 2875 | 160 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
24 | 4000K – CRI>70 | 500 | 2×8 | 70W JM | 4708 | 3833 | 160 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
36 | 4000K – CRI>70 | 500 | 2×12 | 70W JM/SAP | 7062 | 5749 | 160 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
17 | 4000K – CRI>70 | 700 | 1×8 | 300W ALO | 3213 | 2615 | 154 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
26 | 4000K – CRI>70 | 700 | 1×12 | 70W JM/SAP | 4819 | 3922 | 151 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
34 | 4000K – CRI>70 | 700 | 2×8 | 70W JM/SAP | 6426 | 5230 | 154 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
52 | 4000K – CRI>70 | 700 | 2×12 | 100W JM/SAP | 9638 | 7845 | 151 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
67 | 4000K – CRI>70 | 900 | 2×12 | 150W JM | 12064 | 9818 | 174 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
27 | 4000K – CRI>70 | 1050 | 1×8 | 70W JM | 4593 | 3738 | 138 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
40 | 4000K – CRI>70 | 1050 | 1×12 | 70W JM/SAP | 6890 | 5607 | 140 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
54 | 4000K – CRI>70 | 1050 | 2×8 | 100W JM/SAP | 9187 | 7475 | 138 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
80 | 4000K – CRI>70 | 1050 | 2×12 | 150W JM/SAP | 13780 | 11214 | 140 | 245 | 415 | 60 | 5,2 |
Il flusso luminoso e la potenza totale assorbita dal sistema hanno una tolleranza di ± 10% rispetto ai valori indicati.
• 3000K – CRI70 = -0.50% lm • 4000K – CRI70 = standard • 5000K – CRI70 = +0.50% lm |
---|