| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | S5 | 40 | = 4000°K (CRI >80) | 092 | GL | = on/off | ||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 105 | GS | = on/off (CPSS) | ||||||
| 60 | = 6500°K (CRI >80) | 120 | GD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| D1 | = dali 2 + em. 1h | |||||||||
| G1 | = em. 1h | |||||||||
| G3 | = em. 3h | |||||||||
| GC | = cablaggio passante |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001S54092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 15516 | 129 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54092GD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105GD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 / dali 2 push | 15516 | 129 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54092GS | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off (CPSS) | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105GS | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off (CPSS) | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54120GS | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off (CPSS) | 15516 | 129 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54092D1 | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 + em. 1h | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105D1 | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 + em. 1h | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54120D1 | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 + em. 1h | 15516 | 129 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54092G1 | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 1h | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105G1 | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 1h | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54120G1 | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 1h | 15516 | 129 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54092G3 | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 3h | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105G3 | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 3h | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54120G3 | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 3h | 15516 | 129 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54092GC | 92 | - | 4000°K - CRI ≥80 | cablaggio passante | 12593 | 137 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 | |
| 3001S54105GC | 105 | - | 4000°K - CRI ≥80 | cablaggio passante | 14066 | 134 | 70 | 1520 | 110 | - | Silver | 5.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati