| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | MS | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 07 | GL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 14 | 
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022MS4007GL | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 579 | 83 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS3007GL | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 541 | 77 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS2707GL | 7 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 524 | 75 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS4010GL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 812 | 81 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS3010GL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 759 | 76 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS2710GL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 735 | 74 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS4014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1107 | 79 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS3014GL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1035 | 74 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022MS2714GL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1002 | 72 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati