| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | BS | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 10 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 20 | ||||||||
| 28 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022BS4010CL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 861 | 86 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS3010CL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 805 | 81 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS2710CL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 779 | 78 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS4014CL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1147 | 82 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS3014CL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1072 | 77 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS2714CL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1038 | 74 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS4020CL | 20 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1608 | 80 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS3020CL | 20 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1503 | 75 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS2720CL | 20 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1455 | 73 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS4028CL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2194 | 78 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS3028CL | 28 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2051 | 73 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 | |
| 7022BS2728CL | 28 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1986 | 71 | 110 | 112 | 110 | - | 1.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati