Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | RL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 030 | RD | = dali 2 | ||||||
034 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||||
040 | ||||||||||
050 | ||||||||||
056 | ||||||||||
062 | ||||||||||
075 | ||||||||||
092 | ||||||||||
105 | ||||||||||
120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202CP4025RD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3805 | 152 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4030RD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4567 | 152 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4034RD | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5068 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4040RD | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5973 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4050RD | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 7446 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4056RD | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 8114 | 145 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4062RD | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 9666 | 156 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4075RD | 75 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 11947 | 159 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4092RD | 92 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 13249 | 144 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4105RD | 105 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 14701 | 140 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP4120RD | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 16205 | 135 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3025RD | 25 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 3786 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3030RD | 30 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 4544 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3034RD | 34 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 5043 | 148 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3040RD | 40 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 5943 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3050RD | 50 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 7409 | 148 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3056RD | 56 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 8073 | 144 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3062RD | 62 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 9618 | 155 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3075RD | 75 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 11887 | 158 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202CP3092RD | 92 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 13183 | 143 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati