| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | RA | 22 | = ambra (CRI >70) | 17 | RL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 25 | RM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 37 | RD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 47 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 54 | RZ | = zhaga socket D4i | 
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300RA4017RL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2029 | 119 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4025RL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2828 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4037RL | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4196 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4047RL | 47 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5151 | 110 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5902 | 109 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4017RM | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2029 | 119 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4025RM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2828 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4037RM | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4196 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4047RM | 47 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5151 | 110 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4054RM | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5902 | 109 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4017RD | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2029 | 119 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4025RD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2828 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4037RD | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4196 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4047RD | 47 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5151 | 110 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4054RD | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5902 | 109 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4017MR | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 2029 | 119 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4025MR | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 2828 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4037MR | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 4196 | 113 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4047MR | 47 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 5151 | 110 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9300RA4054MR | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 5902 | 109 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati