| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | T2 | 22 | = ambra (CRI >70) | 15 | RL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 20 | RM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 25 | RD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 30 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 34 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302T24015RL | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020RL | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025RL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030RL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5101 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24040RL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6013 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24050RL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7495 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24056RL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8168 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24015RM | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020RM | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025RM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030RM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24034RM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5101 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24040RM | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6013 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24050RM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 7495 | 150 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24056RM | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8168 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24015RD | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2347 | 156 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24020RD | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3101 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24025RD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3847 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302T24030RD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4597 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati