| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | CP | 22 | = ambra (CRI >70) | 15 | EL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 20 | LM | = 1-10v | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 25 | LD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 30 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 34 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 56 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302CP4015EL | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020EL | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5068 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5973 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7446 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4056EL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8114 | 145 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4015LM | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020LM | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025LM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030LM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4034LM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5068 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4040LM | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5973 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4050LM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 7446 | 149 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4056LM | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8114 | 145 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4015LD | 15 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2332 | 155 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4020LD | 20 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3080 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4025LD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3821 | 153 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
| 9302CP4030LD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4567 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati