| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | PR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 180 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 190 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203PR4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20936 | 161 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4150BL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 25508 | 170 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24792 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4158BL | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 26494 | 168 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4178BL | 178 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 29104 | 164 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 26709 | 148 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4190BL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28878 | 152 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4195BL | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 31691 | 163 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20936 | 161 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4150BD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 25508 | 170 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4155BD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24792 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4158BD | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 26494 | 168 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4178BD | 178 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 29104 | 164 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4180BD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 26709 | 148 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4190BD | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 28878 | 152 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4195BD | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 31691 | 163 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4130BA | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 20936 | 161 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4150BA | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 25508 | 170 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4155BA | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 24792 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203PR4158BA | 158 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 26494 | 168 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.