| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204AR4200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4220BL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4240BL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4280BL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4310BL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4220BD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4240BD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4280BD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4310BD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4200BA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4220BA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4240BA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4280BA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4310BA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4200B2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4220B2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4240B2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4280B2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204AR4310B2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati