| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204PR4200BL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4220BL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4240BL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4280BL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4310BL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4200BD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4220BD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4240BD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4280BD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4310BD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4200BA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4220BA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4240BA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4280BA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4310BA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4200B2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34687 | 173 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4220B2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 37051 | 168 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4240B2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 38972 | 162 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4280B2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 45817 | 164 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 | |
| 7204PR4310B2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 49196 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Bianco | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati