| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | NL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | ND | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | NA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | N2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | NM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204AR4200NL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4220NL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4240NL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4280NL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4310NL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4200ND | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4220ND | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4240ND | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4280ND | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4310ND | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4200NA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4220NA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4240NA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4280NA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4310NA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4200N2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4220N2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4240N2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4280N2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204AR4310N2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati