| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | AR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | CD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | CA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | C2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | CM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204AR4200CL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4220CL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4240CL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4280CL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4310CL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4200CD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4220CD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4240CD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4280CD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4310CD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4200CA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4220CA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4240CA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4280CA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4310CA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4200C2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 32647 | 163 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4220C2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34872 | 159 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4240C2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 36679 | 153 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4280C2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43122 | 154 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204AR4310C2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 46302 | 149 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati