| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 180 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 190 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | BM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203ST4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4190BL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4155BD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4180BD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4190BD | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4130BA | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4155BA | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4180BA | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4190BA | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4130B2 | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4155B2 | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4180B2 | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4190B2 | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4130BM | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4155BM | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4180BM | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7203ST4190BM | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati