| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 155 | GD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 180 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 190 | G2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | GM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203ST4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155GL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180GL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190GL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155GD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180GD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190GD | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4130GA | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155GA | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180GA | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190GA | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4130G2 | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155G2 | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180G2 | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190G2 | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4130GM | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4155GM | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4180GM | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 | |
| 7203ST4190GM | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Silver | 4.65 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati