| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 155 | CD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 180 | CA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 190 | C2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | CM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203ST4130CL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4155CL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4180CL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4190CL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4130CD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4155CD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4180CD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4190CD | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4130CA | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4155CA | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4180CA | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4190CA | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4130C2 | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4155C2 | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4180C2 | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4190C2 | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4130CM | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 17488 | 135 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4155CM | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 20709 | 134 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4180CM | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 22310 | 124 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 | |
| 7203ST4190CM | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | mezzanotte virtuale | 24121 | 127 | 326 | 64 | 404 | - | Corten | 4.65 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati