| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | RR | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | NL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | ND | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | NA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | N2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | NM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204RR4200NL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4220NL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4240NL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4280NL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4310NL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4200ND | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4220ND | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4240ND | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4280ND | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4310ND | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4200NA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4220NA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4240NA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4280NA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4310NA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4200N2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 31015 | 155 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4220N2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 33128 | 151 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4240N2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 34845 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4280N2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 40965 | 146 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 | |
| 7204RR4310N2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 43987 | 142 | 349 | 70 | 479 | - | Antracite | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati