| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | CD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | CA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | C2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | CM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204ST4200CL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4220CL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4240CL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4280CL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4310CL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4200CD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4220CD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4240CD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4280CD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4310CD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4200CA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4220CA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4240CA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4280CA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4310CA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4200C2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4220C2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4240C2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4280C2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 | |
| 7204ST4310C2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Corten | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati