| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 220 | GD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 280 | G2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 310 | GM | = mezzanotte virtuale |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204ST4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220GL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310GL | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220GD | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310GD | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200GA | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220GA | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240GA | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280GA | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310GA | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4200G2 | 200 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 28974 | 145 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4220G2 | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 30949 | 141 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4240G2 | 240 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 32553 | 136 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4280G2 | 280 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 38270 | 137 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 | |
| 7204ST4310G2 | 310 | - | 4000°K - CRI ≥80 | Classe II | 41093 | 133 | 349 | 70 | 479 | - | Silver | 6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati