| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7213 | ST | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 040 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 050 | BD | = dali 2 | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 060 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 070 | B2 | = on/off (class II) | ||||||
| 7 | = 4000°K (CRI >70) | 080 | BM | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 090 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 155 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 190 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7213ST4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6384 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4050BL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7990 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4060BL | 60 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 9402 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4070BL | 70 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 10982 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4080BL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 12708 | 159 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4090BL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 14113 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4100BL | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 15681 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4120BL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17918 | 149 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 19285 | 148 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4155BL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 22280 | 144 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4180BL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 24824 | 138 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4190BL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 27683 | 146 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 6384 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4050BD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 7990 | 160 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4060BD | 60 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 9402 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4070BD | 70 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 10982 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4080BD | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 12708 | 159 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4090BD | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 14113 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4100BD | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 15681 | 157 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 | |
| 7213ST4120BD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 17918 | 149 | 326 | 64 | 404 | - | Bianco | 4.65 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati