| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 040 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 050 | CD | = dali 2 | ||||||
| 056 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222T24040CL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6587 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24050CL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8206 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24056CL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8626 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24062CL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9730 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24075CL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12026 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24092CL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13337 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24105CL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14799 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24120CL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16312 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24040CD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6587 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24050CD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8206 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24056CD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8626 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24062CD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9730 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24075CD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12026 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24092CD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13337 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24105CD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14799 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24120CD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16312 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24040MC | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6587 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24050MC | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8206 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24056MC | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8626 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222T24062MC | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 9730 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati