| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 040 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 050 | CD | = dali 2 | ||||||
| 056 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222ME4040CL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6580 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4050CL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8197 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4056CL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8616 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4062CL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9719 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4075CL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12013 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4092CL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13322 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4105CL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14783 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4120CL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16294 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4040CD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6580 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4050CD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8197 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4056CD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8616 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4062CD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9719 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4075CD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12013 | 160 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4092CD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13322 | 145 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4105CD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14783 | 141 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4120CD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16294 | 136 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4040MC | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 6580 | 165 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4050MC | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8197 | 164 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4056MC | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 8616 | 154 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - | |
| 7222ME4062MC | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 9719 | 157 | 390 | 180 | 56 | 165 | Corten | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati