| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 065 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 075 | LD | = dali 2 | ||||||
| 092 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 115 | DZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 150 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223ME4065EL | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4115EL | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4130EL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4140EL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4150EL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21499 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4065LD | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4115LD | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4130LD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4140LD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4150LD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21499 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4065MD | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4075MD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4092MD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4115MD | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4130MD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - | |
| 7223ME4140MD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Antracite | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati